| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 400 g |
| Labels | Bio,Naturaplan |
| Kalorien | 370 kcal |
| Fett | 1.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| Zucker | 0.9 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Balaststoffe | 4 g |
| Salz | 0.00 g |
Teigwaren
Günstigstes Angebot
CHF 3.95
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 400 g |
| Labels | Bio,Naturaplan |
| Kalorien | 370 kcal |
| Fett | 1.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| Zucker | 0.9 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Balaststoffe | 4 g |
| Salz | 0.00 g |
Teigwaren
CHF 3.95