A
B
C
D
E
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 350 g |
| Fett | 19 g |
| gesättigte Fettsäuren | 4.3 g |
| Kohlenhydrate | 63.3 g |
| Zucker | 21 g |
| Salz | 0.675 g |
Günstigstes Angebot
CHF 4.95
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 350 g |
| Fett | 19 g |
| gesättigte Fettsäuren | 4.3 g |
| Kohlenhydrate | 63.3 g |
| Zucker | 21 g |
| Salz | 0.675 g |
CHF 4.95