| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 200 g |
| Kalorien | 624 kcal |
| Fett | 54 g |
| gesättigte Fettsäuren | 4.1 g |
| Kohlenhydrate | 5.4 g |
| Zucker | 3.5 g |
| Eiweiss | 22 g |
| Balaststoffe | 14 g |
| Salz | 0.00 g |
Mandeln ganz
Günstigstes Angebot
CHF 3.00
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 200 g |
| Kalorien | 624 kcal |
| Fett | 54 g |
| gesättigte Fettsäuren | 4.1 g |
| Kohlenhydrate | 5.4 g |
| Zucker | 3.5 g |
| Eiweiss | 22 g |
| Balaststoffe | 14 g |
| Salz | 0.00 g |
Mandeln ganz
CHF 3.00