A
B
C
D
E
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 265 g |
| Labels | V-vegetarisch |
| Fett | 80.6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| Kohlenhydrate | 0.5 g |
| Zucker | 0.5 g |
| Eiweiss | 1 g |
| Balaststoffe | 0.5 g |
| Salz | 0.9 g |
M-Classic Mayonnaise mit Zitrone
Günstigstes Angebot
CHF 3.00
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 265 g |
| Labels | V-vegetarisch |
| Fett | 80.6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| Kohlenhydrate | 0.5 g |
| Zucker | 0.5 g |
| Eiweiss | 1 g |
| Balaststoffe | 0.5 g |
| Salz | 0.9 g |
M-Classic Mayonnaise mit Zitrone
CHF 3.00