| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 85 g |
| Kalorien | 357 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 86 g |
| Zucker | 86 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
Süsswaren-Komprimat
Günstigstes Angebot
CHF 3.10
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 85 g |
| Kalorien | 357 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 86 g |
| Zucker | 86 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
Süsswaren-Komprimat
CHF 3.10