| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 400 g |
| Fett | 2.2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 12.5 g |
| Zucker | 9.9 g |
| Eiweiss | 2.3 g |
| Balaststoffe | 0.6 g |
| Salz | 0.08 g |
Ab 10. Monat. Als Nachtisch oder einfach nur als kleine Zwischenmahlzeit. Ideal auch zum Mitnehmen. Mit 30% Fruchtanteil, mit natürlichem Calcium aus der Milch – wichtig für den Knochenaufbau
CHF 3.55
Preis-Alarm


