Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 190 g |
Kalorien | 76 kcal |
Fett | 2.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 8.6 g |
Zucker | 3.8 g |
Eiweiss | 2.7 g |
Salz | 0.08 g |
Karotten mit Mais und Bio-Kalb, 190g, 6 Stück. ohne Zusatz von Salz. feinstückig püriert. ohne Verdickungsmittel. ohne Zusatz von Milchprodukten. glutenfrei. Alpha Linolensäure (eine Om...
CHF 1.95