| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 172 g |
| Labels | Naturaplan |
| Kalorien | 375 kcal |
| Fett | 18 g |
| gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| Zucker | 4.9 g |
| Eiweiss | 8.4 g |
| Balaststoffe | 3.7 g |
| Salz | 1.4 g |
Frischback Buttergipfel
Günstigstes Angebot
CHF 3.30
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 172 g |
| Labels | Naturaplan |
| Kalorien | 375 kcal |
| Fett | 18 g |
| gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| Zucker | 4.9 g |
| Eiweiss | 8.4 g |
| Balaststoffe | 3.7 g |
| Salz | 1.4 g |
Frischback Buttergipfel
CHF 3.30