| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 270 cl |
| Kalorien | 0.3 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 0.00 g |
| Zucker | 0.00 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Balaststoffe | 0.00 g |
| Salz | 0.02 g |
Kalorienfreies koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Mit Süssungsmitteln
Günstigstes Angebot
CHF 7.80
Preis-Alarm
