| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 270 cl |
| Kalorien | 42 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 10.6 g |
| Zucker | 10.6 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Balaststoffe | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
SÜSSGETRÄNKE - OriginalDas einfache Vergnügen, eine Coca-Cola zu trinken, macht jeden Moment zu etwas Besonderem.Inhalt: 50 clPetflasche
Günstigstes Angebot
CHF 7.80
Preis-Alarm
