| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 150 g |
| Kalorien | 241 kcal |
| Fett | 0.1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| Zucker | 59 g |
| Eiweiss | 0.4 g |
| Balaststoffe | 1.2 g |
| Salz | 0.00 g |
Konfitüre Extra Erdbeeren / Konfitüre Extra Aprikosen / Konfitüre Extra Himbeeren Bonne Maman Konfitüre Himbeeren, Aprikosen, Erdbeeren. 3x50g.
CHF 3.80
Preis-Alarm

