| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 150 g |
| Labels | Betty Bossi |
| Kalorien | 380 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 95 g |
| Zucker | 58 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Balaststoffe | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
Günstigstes Angebot
CHF 3.40
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 150 g |
| Labels | Betty Bossi |
| Kalorien | 380 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 95 g |
| Zucker | 58 g |
| Eiweiss | 0.00 g |
| Balaststoffe | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
CHF 3.40