| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 15 g |
| Labels | Betty Bossi |
| Kalorien | 316 kcal |
| Fett | 3.2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| Zucker | 55 g |
| Eiweiss | 3.9 g |
| Balaststoffe | 24 g |
| Salz | 0.03 g |
Vanilleschoten gemahlen
Günstigstes Angebot
CHF 14.95
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 15 g |
| Labels | Betty Bossi |
| Kalorien | 316 kcal |
| Fett | 3.2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| Zucker | 55 g |
| Eiweiss | 3.9 g |
| Balaststoffe | 24 g |
| Salz | 0.03 g |
Vanilleschoten gemahlen
CHF 14.95