| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 200 g |
| Labels | Betty Bossi,Max Havelaar |
| Kalorien | 560 kcal |
| Fett | 38 g |
| gesättigte Fettsäuren | 23 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| Zucker | 35 g |
| Eiweiss | 6.5 g |
| Balaststoffe | 10 g |
| Salz | 0.00 g |
Dunkle Schweizer Schokolade
Günstigstes Angebot
CHF 1.95
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 200 g |
| Labels | Betty Bossi,Max Havelaar |
| Kalorien | 560 kcal |
| Fett | 38 g |
| gesättigte Fettsäuren | 23 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| Zucker | 35 g |
| Eiweiss | 6.5 g |
| Balaststoffe | 10 g |
| Salz | 0.00 g |
Dunkle Schweizer Schokolade
CHF 1.95