| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 140 g |
| Labels | Betty Bossi |
| Kalorien | 467 kcal |
| Fett | 16 g |
| gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| Zucker | 76 g |
| Eiweiss | 3 g |
| Balaststoffe | 1.5 g |
| Salz | 0.00 g |
Günstigstes Angebot
CHF 3.40
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 140 g |
| Labels | Betty Bossi |
| Kalorien | 467 kcal |
| Fett | 16 g |
| gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| Zucker | 76 g |
| Eiweiss | 3 g |
| Balaststoffe | 1.5 g |
| Salz | 0.00 g |
CHF 3.40