| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 500 g |
| Labels | Betty Bossi |
| Kalorien | 353 kcal |
| Fett | 4.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| Zucker | 1 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Balaststoffe | 4 g |
| Salz | 1.9 g |
Günstigstes Angebot
CHF 1.95
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 500 g |
| Labels | Betty Bossi |
| Kalorien | 353 kcal |
| Fett | 4.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| Zucker | 1 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Balaststoffe | 4 g |
| Salz | 1.9 g |
CHF 1.95