A
B
C
D
E
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 500 g |
| Labels | Betty Bossi |
| Kalorien | 338 kcal |
| Fett | 1.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| Zucker | 0.5 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Balaststoffe | 4 g |
| Salz | 2 g |
Günstigstes Angebot
CHF 1.95
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 500 g |
| Labels | Betty Bossi |
| Kalorien | 338 kcal |
| Fett | 1.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| Zucker | 0.5 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Balaststoffe | 4 g |
| Salz | 2 g |
CHF 1.95