| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 500 g |
| Labels | Bio,Betty Bossi |
| Kalorien | 334 kcal |
| Fett | 1.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| Zucker | 0.00 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Balaststoffe | 6 g |
| Salz | 2.3 g |
Günstigstes Angebot
CHF 2.60
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 500 g |
| Labels | Bio,Betty Bossi |
| Kalorien | 334 kcal |
| Fett | 1.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| Zucker | 0.00 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Balaststoffe | 6 g |
| Salz | 2.3 g |
CHF 2.60