| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 250 g |
| Kalorien | 348 kcal |
| Fett | 6.2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 45.1 g |
| Zucker | 2.9 g |
| Eiweiss | 21 g |
| Balaststoffe | 14 g |
| Salz | 0.01 g |
Spezialität aus Hülsenfrüchten
Günstigstes Angebot
CHF 3.95
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 250 g |
| Kalorien | 348 kcal |
| Fett | 6.2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 45.1 g |
| Zucker | 2.9 g |
| Eiweiss | 21 g |
| Balaststoffe | 14 g |
| Salz | 0.01 g |
Spezialität aus Hülsenfrüchten
CHF 3.95