A
B
C
D
E
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 50 cl |
| Kohlenhydrate | 10.4 g |
| Zucker | 10.4 g |
| Eiweiss | 0.1 g |
| Balaststoffe | 0.1 g |
| Salz | 0.01 g |
Günstigstes Angebot
CHF 1.20
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 50 cl |
| Kohlenhydrate | 10.4 g |
| Zucker | 10.4 g |
| Eiweiss | 0.1 g |
| Balaststoffe | 0.1 g |
| Salz | 0.01 g |
CHF 1.20