short description zeige alle Produkte | Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 190 g |
| Labels | Demeter |
| Fett | 0.3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 13.8 g |
| Zucker | 10.2 g |
| Eiweiss | 1 g |
| Balaststoffe | 1.5 g |
| Salz | 0.01 g |
Ideal als Zwischenmahlzeit oder Nachspeise; feinstückig püriert; mit Mango; 2x Vollkorngetreide; demeter-Qualität, ohne Zuckerzusatz
CHF 1.50
Preis-Alarm


