| Attribut | Wert |
|---|---|
| Inhalt | 200 g |
| Fett | 7.3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| Zucker | 1.8 g |
| Eiweiss | 12 g |
| Balaststoffe | 3.1 g |
| Salz | 0.01 g |
aus Dinkelmehl; ohne Zuckerzusatz (Zutaten enthalten von Natur aus Zucker), ohne Zusatz von Aromen; zur Zubereitung eines Breies, zum Knabbern zwischendurch
CHF 2.60
Preis-Alarm


