| Was wurde getestet | Gewichtung in % | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Trainieren | 45 | Auf- und Absteigen, Körperanpassung, Gleichmässigkeit der Bewegung, Widerstandsverstellung, Pulsmesser u.a. |
| Handhabung | 20 | Gebrauchsanleitung, Montage, Verstellen und Bedienen, Reinigung und Wartung |
| Technische Prüfung | 20 | Anzeigengenauigkeit, Verschleiss, Schonung der Aufstellfläche |
| Sicherheit | 10 | Mechanisch und elektrisch, Standsicherheit beim Training |
| Schadstoffe | 5 | In den Griffen |
| Was wurde getestet | Trainieren |
|---|---|
| Gewichtung in % | 45 |
| Bemerkungen | Auf- und Absteigen, Körperanpassung, Gleichmässigkeit der Bewegung, Widerstandsverstellung, Pulsmesser u.a. |
| Was wurde getestet | Handhabung |
|---|---|
| Gewichtung in % | 20 |
| Bemerkungen | Gebrauchsanleitung, Montage, Verstellen und Bedienen, Reinigung und Wartung |
| Was wurde getestet | Technische Prüfung |
|---|---|
| Gewichtung in % | 20 |
| Bemerkungen | Anzeigengenauigkeit, Verschleiss, Schonung der Aufstellfläche |
| Was wurde getestet | Sicherheit |
|---|---|
| Gewichtung in % | 10 |
| Bemerkungen | Mechanisch und elektrisch, Standsicherheit beim Training |
| Was wurde getestet | Schadstoffe |
|---|---|
| Gewichtung in % | 5 |
| Bemerkungen | In den Griffen |
Quelle:
Stiftung Warentest vom 07.02.2011
Damit die Fotos perfekt aussehen. Mit einem geeigneten Programm können Bilder optimiert, verwaltet und präs...
Viele Outdoorjacken enttäuschen. Das zeigt ein Test der deutschen Stiftung Warentest mit 17 Allroundjacken:...
Für Glanz und Volumen. Warmluftbürsten sind die idealen Helfer, wenn die Frisur schnell wieder in Form gebr...
Ein guter Kopfhörer muss nicht teuer sein. Die deutsche Stiftung Warentest hat 20 Kopfhörer, unter anderem ...