| Was wurde getestet | Gewichtung in % | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Hautfreundlichkeit | 27 | Druckstellen, Einschneiden der Windel |
| Feuchtigkeitsaufnahme, Auslaufschutz | 32 | |
| Passform | 23 | |
| Handhabung | 4 | Haftung der Klebe- und Verschlussteile |
| Haltbarkeit | 4 | |
| Aufsauggeschwindigkeit | 5 | Prüfung im Labor |
| Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe | 5 | Prüfung im Labor |
| Was wurde getestet | Hautfreundlichkeit |
|---|---|
| Gewichtung in % | 27 |
| Bemerkungen | Druckstellen, Einschneiden der Windel |
| Was wurde getestet | Feuchtigkeitsaufnahme, Auslaufschutz |
|---|---|
| Gewichtung in % | 32 |
| Bemerkungen |
| Was wurde getestet | Passform |
|---|---|
| Gewichtung in % | 23 |
| Bemerkungen |
| Was wurde getestet | Handhabung |
|---|---|
| Gewichtung in % | 4 |
| Bemerkungen | Haftung der Klebe- und Verschlussteile |
| Was wurde getestet | Haltbarkeit |
|---|---|
| Gewichtung in % | 4 |
| Bemerkungen |
| Was wurde getestet | Aufsauggeschwindigkeit |
|---|---|
| Gewichtung in % | 5 |
| Bemerkungen | Prüfung im Labor |
| Was wurde getestet | Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe |
|---|---|
| Gewichtung in % | 5 |
| Bemerkungen | Prüfung im Labor |
Quelle:
K-Tipp vom 25.08.2010
Keine Angst vor Schadstoffen. Die deutsche Konsumentenschutz-Zeitschrift Öko-Test schickte 16 Stillkissen u...
Über die Hälfte enthält Pestizide. Das Magazin K-Tipp hat 20 der meistverkauften Parboiled-Reis-Produkte au...
Auch günstige Geräte bieten eine gründliche und sanfte Rasur. Stiftung Warentest hat insgesamt 14 Elektrora...
Drei sind besonders empfehlenswert. Das ETM Testmagazin hat 13 akkubetriebene Fensterreiniger unter die Lup...