| Was wurde getestet | Gewichtung in % | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Handhabung | 30 | Bodenreinigung; Laden, Entleerung und Reinigung des Geräts; Reinigung von Polster, PC, Auto |
| Saugen | 50 | Saugen auf Teppich und Hartböden; entlang von Wänden und in Ritzen; Entfernen von Fasern u.a. |
| Technik | 20 | Saugdauer und Staubemission |
| Was wurde getestet | Handhabung |
|---|---|
| Gewichtung in % | 30 |
| Bemerkungen | Bodenreinigung; Laden, Entleerung und Reinigung des Geräts; Reinigung von Polster, PC, Auto |
| Was wurde getestet | Saugen |
|---|---|
| Gewichtung in % | 50 |
| Bemerkungen | Saugen auf Teppich und Hartböden; entlang von Wänden und in Ritzen; Entfernen von Fasern u.a. |
| Was wurde getestet | Technik |
|---|---|
| Gewichtung in % | 20 |
| Bemerkungen | Saugdauer und Staubemission |
Quelle:
Saldo vom 06.02.2013
Für wärmebedürftige Schläfer. Die Stiftung Warentest hat zehn Kaltschaum- und fünf Latexmatratzen in der Gr...
Eine «gute» gibt es schon für unter 100 Franken. Das Konsumentenmagazin «K-Tipp» hat zwölf Autobatterien ge...
So gut wie mit Spiegel. Die Systemkameras ohne Spiegel haben wie Spiegelreflexkameras (Systemkameras mit Sp...
Die meisten bieten ein gutes Training. Das Testmagazin ETM hat insgesamt elf Stepper-Modelle getestet. Welc...