| Was wurde getestet | Gewichtung in % | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Onlinebestellung | 30 | Angebot 20%; Auswahlfilter 10%; Bestellvorgang 35%; Lieferoptionen 20%; Zusatzservice 10%: Bezahloptionen 5% |
| Strauss | 70 | Haltbarkeit 50%; handwerkliche Verarbeitung 20%; Wasserversorgung bei Erhalt 5%; Pflegbarkeit 5%; Übereinstimmung mit Online-Bild 5%; Preis-Leistungs-Verhältnis 15% |
| Was wurde getestet | Onlinebestellung |
|---|---|
| Gewichtung in % | 30 |
| Bemerkungen | Angebot 20%; Auswahlfilter 10%; Bestellvorgang 35%; Lieferoptionen 20%; Zusatzservice 10%: Bezahloptionen 5% |
| Was wurde getestet | Strauss |
|---|---|
| Gewichtung in % | 70 |
| Bemerkungen | Haltbarkeit 50%; handwerkliche Verarbeitung 20%; Wasserversorgung bei Erhalt 5%; Pflegbarkeit 5%; Übereinstimmung mit Online-Bild 5%; Preis-Leistungs-Verhältnis 15% |
Quelle:
Kassensturz vom 09.02.2016
Klangqualität muss nicht teuer sein. On-Ear-Kopfhörer mit Bügel decken die ganze Ohrmuschel ab - dies im Ge...
Viele Outdoorjacken enttäuschen. Das zeigt ein Test der deutschen Stiftung Warentest mit 17 Allroundjacken:...
Eine Maschine zum Waschen und Trocknen. Mit der Testsiegerin kann man getrennt bis zu 5,5 Kilo Wäsche wasch...
Grosse Preisunterschiede. 14 Energiesparlampen, welche der Stärke einer 60-Watt-Glühlampe entsprechen, hat ...