| Was wurde getestet | Gewichtung in % | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Schrauben | 65 | Anzahl 50-mm-Schrauben, die bei vollem Akku in Kiefernholz versenkt werden können. |
| Bedienen | 15 | |
| Bit-Qualität | 10 | Die Qualität der Bits (d.h. der Kreuz- und Schlitzschraubeneinsätze) ist bei acht von zehn Modellen gut. Sie lassen sich bei allen einfach einstecken. |
| Ladezeit | 10 |
| Was wurde getestet | Schrauben |
|---|---|
| Gewichtung in % | 65 |
| Bemerkungen | Anzahl 50-mm-Schrauben, die bei vollem Akku in Kiefernholz versenkt werden können. |
| Was wurde getestet | Bedienen |
|---|---|
| Gewichtung in % | 15 |
| Bemerkungen |
| Was wurde getestet | Bit-Qualität |
|---|---|
| Gewichtung in % | 10 |
| Bemerkungen | Die Qualität der Bits (d.h. der Kreuz- und Schlitzschraubeneinsätze) ist bei acht von zehn Modellen gut. Sie lassen sich bei allen einfach einstecken. |
| Was wurde getestet | Ladezeit |
|---|---|
| Gewichtung in % | 10 |
| Bemerkungen |
Quelle:
Saldo vom 29.02.2012
«Sehr gute» Modelle müssen nicht mehr als CHF 1000 kosten. Test&Kauf testete elf Geräte mit einer Bildschir...
Häsch dini Ovi hüt scho gha? Wer kennt diesen Spruch nicht - doch wie gut sind die Schokogetränke wirklich?...
Zwei billige fast so gut wie das Beste. Spülmaschinenreiniger mit integriertem Klarspüler und Salz, sie s...
Ein "gutes" schon für 25 Franken. Zwischen 25 und 120 Franken kosteten die elf vom Kassensturz und von der ...