vergleiche.ch: TV & Fernseher online vergleichen
Fernseher Vergleich: Die 3 Top Fernseher
|
![]() ab CHF 649.95
|
![]() ab CHF 739.00
|
![]() ab CHF 949.00
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display-Technik | LED | LED | LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||||||
| Bildschirmdiagonale | 94 cm (37 Zoll) | 107 cm (42 Zoll) | 117 cm (46 Zoll) | ||||||||
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD Auflösung) | 1920 x 1080 (Full HD Auflösung) | 1920 x 1080 (Full HD Auflösung) | ||||||||
| Maximale Helligkeit | 400 cd/m² | k.A. | k.A. | ||||||||
| Maximaler Kontrast | 500.000:1 | k.A. | k.A. | ||||||||
| 3D-Fähig | Nein | Ja | Ja | ||||||||
| Leistungs-Aufnahme Normal-Betrieb | 47 Watt | 57 Watt | 69 Watt | ||||||||
| Leistungs-Aufnahme Standby | 0.1 Watt | 1 Watt | 1 Watt | ||||||||
| Stromsparmodus | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| USB Eingänge | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| HDMI Eingänge | 4 | 4 | 3 | ||||||||
|
|
|




